KKTC Honda Fiyatları 2026
Kuzey Kıbrıs'ta satılık 252 aktif Honda ilanından hesaplanan güncel piyasa tablosu. Fiyatlar Sterlin (£); TL karşılıkları güncel kurla (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır. Son güncelleme: 11.10.2026.
Honda model fiyatları (KKTC, 2026)
Yıla göre Honda fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortalama | Aralık |
|---|---|---|---|
| 2026 model Honda | 4 | £24.900 | £24.900 – £24.900 |
| 2025 model Honda | 7 | £19.000 | £14.950 – £23.900 |
| 2024 model Honda | 20 | £27.214 | £19.000 – £34.000 |
| 2023 model Honda | 42 | £21.384 | £6.750 – £30.000 |
| 2022 model Honda | 31 | £17.739 | £11.250 – £27.900 |
| 2021 model Honda | 22 | £17.415 | £12.600 – £28.900 |
| 2020 model Honda | 16 | £14.245 | £9.750 – £19.000 |
| 2019 model Honda | 9 | £14.456 | £9.350 – £29.500 |
| 2018 model Honda | 3 | £12.233 | £8.999 – £17.900 |
| 2017 model Honda | 3 | £10.867 | £7.350 – £16.500 |
| 2016 model Honda | 6 | £8.400 | £6.150 – £11.500 |
| 2015 model Honda | 6 | £9.290 | £6.900 – £14.900 |
| 2014 model Honda | 7 | £9.329 | £6.600 – £14.900 |
| 2013 model Honda | 6 | £6.450 | £5.450 – £7.500 |
| 2012 model Honda | 9 | £6.225 | £5.450 – £6.900 |
| 2010 model Honda | 10 | £6.820 | £2.100 – £9.000 |
| 2009 model Honda | 2 | £6.136 | £3.372 – £8.900 |
| 2008 model Honda | 4 | £6.025 | £5.000 – £7.500 |
| 2007 model Honda | 5 | £7.600 | £3.999 – £17.500 |
| 2006 model Honda | 3 | £5.550 | £3.650 – £6.500 |
Şehre göre Honda
| Şehir | İlan | Ortalama |
|---|---|---|
| Lefkoşa Honda | 134 | £12.558 |
| Girne Honda | 55 | £12.420 |
| Gazimağusa Honda | 30 | £12.604 |
| Lefke Honda | 25 | £16.518 |
| İskele Honda | 6 | £8.640 |
| Güzelyurt | 1 | £5.450 |
Yakıt ve vites dağılımı
Son eklenen Honda ilanları
Sık sorulanlar
Kıbrıs'ta ikinci el Honda ne kadar?
Kıbrıs Araba Al verilerine göre KKTC'de satılık 252 Honda ilanının medyan fiyatı £11.125 (yaklaşık 725.828 ₺). İlanların yarısı £6.150 ile £18.000 arasında.
KKTC'de en çok satılan Honda modeli hangisi?
Aktif ilan sayısına göre en yaygın model Honda Fit (98 ilan, ortalama £9.740).
Honda fiyatları hangi para biriminde?
KKTC'de araç fiyatları ağırlıklı olarak İngiliz Sterlini (£) ile ilan edilir. Tablolardaki TL karşılıkları güncel kura göre (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.
Veriler Kıbrıs Araba Al üzerindeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanır; satıcı beyanına dayanır ve bağlayıcı değildir. Aracınızın değeri için canlı piyasa analiz aracını kullanın.







