KKTC Nissan Fiyatları 2026
Kuzey Kıbrıs'ta satılık 218 aktif Nissan ilanından hesaplanan güncel piyasa tablosu. Fiyatlar Sterlin (£); TL karşılıkları güncel kurla (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır. Son güncelleme: 11.10.2026.
Nissan model fiyatları (KKTC, 2026)
| Model | İlan | Ortalama | En düşük | En yüksek | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nissan 1.2 fiyatları | 75 | £7.279 | £1.686 | £16.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Note fiyatları | 70 | £9.069 | £4.123 | £16.800 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan March fiyatları | 36 | £5.239 | £1.686 | £11.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Juke fiyatları | 25 | £8.239 | £6.300 | £22.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan e-Power fiyatları | 20 | £12.692 | £9.600 | £14.250 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Navara fiyatları | 13 | £12.533 | £6.000 | £18.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Serena fiyatları | 11 | £12.413 | £3.750 | £20.600 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan X-Trail fiyatları | 11 | £15.264 | £10.000 | £23.499 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Qashqai fiyatları | 9 | £13.921 | £5.700 | £21.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Leaf fiyatları | 8 | £11.907 | £5.500 | £18.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan NV200 fiyatları | 7 | £13.458 | £12.000 | £14.900 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan 40 kWh fiyatları | 6 | £12.975 | £9.000 | £18.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan 2.5 TDI fiyatları | 6 | £11.025 | £6.750 | £18.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan 1.3 fiyatları | 5 | £4.450 | £3.100 | £5.200 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan 3.5 fiyatları | 5 | £18.513 | £8.750 | £25.000 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan 350 Z fiyatları | 5 | £18.513 | £8.750 | £25.000 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Tiida fiyatları | 5 | £3.501 | £2.500 | £4.500 | Fiyat rehberiİlanlar |
| Nissan Wingroad | 4 | £11.025 | £10.800 | £11.700 | İlanlar |
| Nissan 2.3 DCI | 4 | £18.500 | £18.500 | £18.500 | İlanlar |
| Nissan Silvia | 4 | £38.000 | £38.000 | £38.000 | İlanlar |
| Nissan 1.6 dCi | 3 | £14.175 | £14.000 | £14.350 | İlanlar |
| Nissan Sunny | 3 | £2.790 | £2.682 | £2.989 | İlanlar |
| Nissan 2.5 D | 3 | £9.583 | £6.000 | £13.250 | İlanlar |
| Nissan 1.5 dCi | 2 | £16.500 | £11.500 | £21.500 | İlanlar |
Yıla göre Nissan fiyatları
| Model yılı | İlan | Ortalama | Aralık |
|---|---|---|---|
| 2025 model Nissan | 3 | £18.500 | £18.500 – £18.500 |
| 2024 model Nissan | 3 | – | – – – |
| 2023 model Nissan | 24 | £12.600 | £5.700 – £23.499 |
| 2022 model Nissan | 28 | £12.916 | £6.500 – £18.900 |
| 2021 model Nissan | 16 | £14.004 | £7.650 – £22.500 |
| 2020 model Nissan | 10 | £10.028 | £6.000 – £16.200 |
| 2019 model Nissan | 19 | £10.529 | £6.500 – £20.600 |
| 2018 model Nissan | 9 | £9.444 | £6.500 – £15.500 |
| 2017 model Nissan | 11 | £8.586 | £5.500 – £15.950 |
| 2016 model Nissan | 4 | £10.425 | £6.950 – £13.900 |
| 2015 model Nissan | 8 | £8.447 | £4.900 – £14.350 |
| 2014 model Nissan | 10 | £7.069 | £5.500 – £8.000 |
| 2013 model Nissan | 9 | £7.090 | £4.598 – £13.250 |
| 2012 model Nissan | 19 | £7.079 | £3.250 – £14.900 |
| 2011 model Nissan | 11 | £5.637 | £2.836 – £7.900 |
| 2009 model Nissan | 4 | £3.831 | £2.452 – £4.750 |
| 2007 model Nissan | 2 | £6.400 | £3.900 – £8.900 |
| 2006 model Nissan | 4 | £4.860 | £2.376 – £9.500 |
| 2005 model Nissan | 4 | £7.226 | £2.606 – £17.400 |
| 2004 model Nissan | 4 | £8.350 | £2.500 – £25.000 |
Şehre göre Nissan
| Şehir | İlan | Ortalama |
|---|---|---|
| Lefkoşa Nissan | 81 | £9.409 |
| Girne Nissan | 66 | £10.065 |
| Gazimağusa Nissan | 36 | £10.074 |
| İskele Nissan | 15 | £7.435 |
| Lefke Nissan | 12 | £9.194 |
| Güzelyurt Nissan | 5 | £5.029 |
Yakıt ve vites dağılımı
Son eklenen Nissan ilanları
Sık sorulanlar
Kıbrıs'ta ikinci el Nissan ne kadar?
Kıbrıs Araba Al verilerine göre KKTC'de satılık 218 Nissan ilanının medyan fiyatı £7.843 (yaklaşık 511.710 ₺). İlanların yarısı £6.000 ile £12.250 arasında.
KKTC'de en çok satılan Nissan modeli hangisi?
Aktif ilan sayısına göre en yaygın model Nissan 1.2 (75 ilan, ortalama £7.279).
Nissan fiyatları hangi para biriminde?
KKTC'de araç fiyatları ağırlıklı olarak İngiliz Sterlini (£) ile ilan edilir. Tablolardaki TL karşılıkları güncel kura göre (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.
Veriler Kıbrıs Araba Al üzerindeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanır; satıcı beyanına dayanır ve bağlayıcı değildir. Aracınızın değeri için canlı piyasa analiz aracını kullanın.







