CANLI

KKTC Toyota Fiyatları 2026

Kuzey Kıbrıs'ta satılık 377 aktif Toyota ilanından hesaplanan güncel piyasa tablosu. Fiyatlar Sterlin (£); TL karşılıkları güncel kurla (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır. Son güncelleme: 11.10.2026.

Medyan fiyat
£14.000
≈ 913.402 ₺ · İlanların tam ortası; uç fiyatlardan etkilenmez
Ortalama fiyat
£17.429
≈ 1.137.108 ₺ · 251 fiyatlı ilan üzerinden
En düşük
£1.150
≈ 75.000 ₺ · Sembolik (£1.000 altı) fiyatlar hariç
En yüksek
£105.900
≈ 6.909.234 ₺ · Aktif ilanlar arasında

Toyota model fiyatları (KKTC, 2026)

ModelİlanOrtalamaEn düşükEn yüksek
Toyota Yaris fiyatları 44 £14.029 £9.990 £24.000 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Corolla fiyatları 40 £15.477 £1.150 £23.000 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Vitz fiyatları 37 £6.401 £2.529 £9.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Hilux fiyatları 37 £35.030 £10.000 £43.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 1.8 Hybrid fiyatları 35 £21.540 £17.250 £26.450 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 1.5 fiyatları 34 £10.070 £5.490 £18.600 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 2.4 D fiyatları 30 £38.688 £24.901 £43.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Auris fiyatları 30 £8.823 £4.062 £14.000 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota C-HR fiyatları 27 £22.333 £18.900 £26.450 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota RAV4 fiyatları 25 £33.960 £12.500 £52.000 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Yaris Cross fiyatları 24 £21.730 £16.000 £25.950 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 1.5 Hybrid fiyatları 23 £14.716 £9.990 £24.000 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Land Cruiser fiyatları 22 £54.450 £17.500 £105.900 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 1.3 fiyatları 22 £5.827 £2.529 £9.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Cross fiyatları 20 £28.833 £22.000 £36.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Corolla Cross fiyatları 12 £27.233 £22.000 £36.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 2.5 Hybrid fiyatları 11 £38.550 £33.950 £52.000 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 1.0 fiyatları 11 £12.025 £10.200 £13.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota 2.0 fiyatları 10 £30.950 £12.500 £40.900 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Axio fiyatları 9 £7.594 £6.000 £9.500 Fiyat rehberiİlanlar
Toyota Aqua fiyatları 8 £9.157 £5.750 £11.000 Fiyat rehberiİlanlar

Yıla göre Toyota fiyatları

Model yılıİlanOrtalamaAralık
2026 model Toyota 2 – – – –
2025 model Toyota 21 £31.700 £16.500 – £76.900
2024 model Toyota 24 £34.938 £18.500 – £105.900
2023 model Toyota 85 £29.924 £11.500 – £93.900
2022 model Toyota 35 £21.457 £12.500 – £43.500
2021 model Toyota 50 £20.645 £8.500 – £52.000
2020 model Toyota 23 £17.878 £9.000 – £28.500
2019 model Toyota 18 £8.898 £6.394 – £9.990
2018 model Toyota 7 £13.470 £8.500 – £24.901
2017 model Toyota 5 £12.125 £9.000 – £14.000
2016 model Toyota 4 £9.083 £7.750 – £11.600
2015 model Toyota 4 £10.688 £7.500 – £14.000
2014 model Toyota 9 £7.648 £6.500 – £10.500
2013 model Toyota 10 £9.022 £5.750 – £13.000
2012 model Toyota 9 £8.087 £5.900 – £14.300
2011 model Toyota 4 £7.399 £6.999 – £7.700
2010 model Toyota 7 £7.048 £5.000 – £12.500
2009 model Toyota 5 £5.925 £4.500 – £7.499
2008 model Toyota 10 £5.494 £3.650 – £7.000
2007 model Toyota 5 £5.735 £3.755 – £6.999

Şehre göre Toyota

ŞehirİlanOrtalama
Lefkoşa Toyota 176 £19.267
Girne Toyota 91 £16.102
Lefke Toyota 47 £21.171
Gazimağusa Toyota 42 £14.697
İskele Toyota 11 £13.190
Güzelyurt Toyota 5 £5.879

Yakıt ve vites dağılımı

Yakıt: Benzin (208) Hibrit (107) Dizel (57) Mild Hibrit Benzin (3) Plug-in Hibrit (2)
Vites: Otomatik (361) Düz (14) Yarı Otomatik (2)

Son eklenen Toyota ilanları

Sık sorulanlar

Kıbrıs'ta ikinci el Toyota ne kadar?

Kıbrıs Araba Al verilerine göre KKTC'de satılık 377 Toyota ilanının medyan fiyatı £14.000 (yaklaşık 913.402 ₺). İlanların yarısı £7.500 ile £23.500 arasında.

KKTC'de en çok satılan Toyota modeli hangisi?

Aktif ilan sayısına göre en yaygın model Toyota Yaris (44 ilan, ortalama £14.029).

Toyota fiyatları hangi para biriminde?

KKTC'de araç fiyatları ağırlıklı olarak İngiliz Sterlini (£) ile ilan edilir. Tablolardaki TL karşılıkları güncel kura göre (1 £ ≈ 65,24 ₺) hesaplanmıştır ve bilgilendirme amaçlıdır.

Veriler Kıbrıs Araba Al üzerindeki aktif ilanlardan otomatik hesaplanır; satıcı beyanına dayanır ve bağlayıcı değildir. Aracınızın değeri için canlı piyasa analiz aracını kullanın.

Karşılaştırma
0 / 2 Araç